Самосвалы 4х2 |
|||||||||
Модель | EURO | Двигатель | кВт (л.с.) | Трансмиссия | Объем платформы | Грузоподъемность | Бак | Тип кабины | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
МАЗ 4571N2-525-000 | Euro-5 | ММЗ Д-245.35Е5 | 130 (177) | 6J70T | 5.4 | 4060 | 130 | 4371 |
МАЗ-4571N2-535-000 | Euro-5 | ММЗ Д-245.35Е5 | 130 (177) | 6J70T | 11.5 | 4060 | 130 | 4371 | |
![]() |
МАЗ 5550C5 | ||||||||
МАЗ-5550C5-520-021 | Euro-5 | ЯМЗ-53603.10 | 328 л.с. | ZF 9S1310TO | 6,8 | 10200 | 300 | малая подресорная | |
МАЗ-5550C5-580-021 | Euro-5 | ЯМЗ-53603.10 | 328 л.с. | 9JS135A | 6,8 | 10200 | 300 | малая подресорная | |
![]() |
МАЗ 5550CЗ | ||||||||
МАЗ-5550CЗ-520-000 | Euro-5 | ЯМЗ-53623.10 | 198 (273) | ZF 9S1310 TO | 6.2 | 12000 | 300 | малая подресорная | |
МАЗ-5550CЗ-521-000 | Euro-5 | ЯМЗ-53623.10 | 198 (273) | ZF 9S1310 TO | 8.4 | 12000 | 300 | малая подресорная | |
МАЗ-5550CЗ-580-000 | Euro-5 | ЯМЗ-53623.10 | 198 (273) | 9JS135TA | 6.2 | 12000 | 300 | малая подресорная | |
МАЗ-5550CЗ-581-000 | Euro-5 | ЯМЗ-53623.10 | 198 (273) | 9JS135TA | 8.4 | 12000 | 300 | малая подресорная | |
Самосвалы 6х4 |
|||||||||
Модель | EURO | Двигатель | кВт (л.с.) | Трансмиссия | Объем платформы | Грузоподъемность | Бак | Тип кабины | |
![]() |
МАЗ 6501С5 | ||||||||
МАЗ-6501С5-522-000 | Euro-5 | ЯМЗ-53603.10 | 328 л.с. | ZF 9S1310 TO | 12,5 | 20650 | 300 | 6501 | |
МАЗ-6501С5-524-000 | Euro-5 | ЯМЗ-53603.10 | 328 л.с. | ZF 9S1310 TO | 15,4 | 20500 | 300 | 6501 | |
МАЗ-6501С5-525-000 | Euro-5 | ЯМЗ-53603.10 | 328 л.с. | ZF 9S1310 TO | 22 | 13300 | 300 | 6501 | |
МАЗ-6501С5-535-000 | Euro-5 | ЯМЗ-53603.10 | 328 л.с. | 9JS135TA | 22 | 13300 | 300 | 6501 | |
МАЗ-6501С5-582-000 | Euro-5 | ЯМЗ-53603.10 | 328 л.с. | 9JS135TA | 12,5 | 20650 | 300 | 6501 | |
МАЗ-6501С5-584-000 | Euro-5 | ЯМЗ-53603.10 | 328 л.с. | 9JS135TA | 15,4 | 20650 | 300 | 6501 | |
![]() |
МАЗ 6501С9 | ||||||||
МАЗ-6501С9-520-031 | Euro-5 | ЯМЗ-653.10 | 420 л.с. | ZF 16S2520ТО | 27,0 | 19000 | 500 | малая подресорная 6501 | |
![]() |
МАЗ 6501С9-8500 | ||||||||
МАЗ-6501С9-8435-000 | Euro-5 | ЯМЗ-653.10 | 420 л.с. | 12JS200TA | 32 | 19000 | 300 | большая с низкой крышей 5440 | |
МАЗ-6501С9-8520-000 | Euro-5 | ЯМЗ-653.10 | 420 л.с. | ZF 16S2520TO | 20 | 19500 | 300 | большая с низкой крышей 5440 | |
МАЗ-6501С9-8525-000 | Euro-5 | ЯМЗ-653.10 | 420 л.с. | ZF 16S2520TO | 32 | 19000 | 300 | большая с низкой крышей 5440 | |
МАЗ-6501С9-8530-000 | Euro-5 | ЯМЗ-653.10 | 420 л.с. | 12JS200TA | 20 | 19500 | 300 | большая с низкой крышей 5440 | |
![]() |
МАЗ-650126 | ||||||||
МАЗ-650126-522-000 | Euro-5 | WP7.300E51 | 299 л.с. | ZF 9S1310 TO | 12,5 | 19000 | 500 | малая подресорная 6501 | |
МАЗ-650126-524-000 | Euro-5 | WP7.300E51 | 299 л.с. | ZF 9S1310 TO | 15,4 | 19000 | 500 | малая подресорная 6501 | |
МАЗ-650126-582-000 | Euro-5 | WP7.300E51 | 299 л.с. | 9JS135TA | 12,5 | 19000 | 500 | малая подресорная 6501 | |
МАЗ-650126-584-000 | Euro-5 | WP7.300E51 | 299 л.с. | 9JS135TA | 15,4 | 19000 | 500 | малая подресорная 6501 | |
![]() |
МАЗ-650128 | ||||||||
МАЗ-650128-532-000 | Euro-5 | WP 12.430Е50 | 430 л.с. | ZF 16S2520ТО | 12,5 | 20200 | 500 | малая подресорная 6501 | |
МАЗ-650128-534-000 | Euro-5 | WP 12.430Е50 | 430 л.с. | ZF 16S2520ТО | 15,4 | 20050 | 500 | малая подресорная 6501 | |
МАЗ-650128-570-000 | Euro-5 | WP 12.430Е50 | 430 л.с. | 12JS200TA | 20 | 19700 | 500 | малая подресорная 6501 | |
МАЗ-650128-582-000 | Euro-5 | WP 12.430Е50 | 430 л.с. | 12JS200TA | 12,5 | 20200 | 500 | малая подресорная 6501 | |
МАЗ-650128-584-000 | Euro-5 | WP 12.430Е50 | 430 л.с. | 12JS200TA | 15,4 | 20050 | 500 | малая подресорная 6501 | |
Самосвалы 8х4 |
|||||||||
Модель | EURO | Двигатель | кВт (л.с.) | Трансмиссия | Объем платформы | Грузоподъемность | Бак | Тип кабины | |
![]() |
МАЗ 6516С9 | ||||||||
МАЗ 6516В9-580-000 | Euro-5 | ЯМЗ-653.10 | 420 л.с. | ZF 16S2520ТО | 21 | 29900 | 300 | малая подресорная 6501 | |
МАЗ 6516С9-520-000 | Euro-5 | ЯМЗ-653.10 | 420 л.с. | ZF 16S2520ТО | 21 | 29900 | 300 | малая подресорная 6501 | |